Gelijkvloers appartement met 2 slpk, ruim terras, kelder en garage
Appartement voor € 289.000
Ref: spir1331





















2 slaapkamers
1 badkamer
90,20m2 woonopp.
EPC: 130 kWh/m2
Bouwjaar: 2008
Omschrijving
Gunstig gelegen gelijkvloers appartement te Affligem, Teralfene. Nabij openbaar vervoer (bushalte Aalst-Brussel en treinstation van Denderleeuw en Liedekerke), vele buurtwinkels en de oprit van de E40.
Dit lichtrijk appartement omvat een ruime inkomhal met gastentoilet en berging, leefruimte met zithoek en eetplaats (29,10m²), geïnstalleerde keuken, 2 slaapkamers met zicht op het terras (slpk1: 2,7 x 5,2m; slpk2: 2,8 x 4,5m) en een badkamer met lavabo en bad. Afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen!
Het omvangrijk terras is zuid-west gericht waardoor je hier de hele namiddag én avond kan genieten van de zon. Er is een automatisch zonneweringssysteem aanwezig.
Een autostaanplaats in de ondergrondse garage is inbegrepen in de verkoopprijs. De garage beschikt over een automatische poort.
Eveneens inbegrepen is een kelderruimte.
Dit lichtrijk appartement omvat een ruime inkomhal met gastentoilet en berging, leefruimte met zithoek en eetplaats (29,10m²), geïnstalleerde keuken, 2 slaapkamers met zicht op het terras (slpk1: 2,7 x 5,2m; slpk2: 2,8 x 4,5m) en een badkamer met lavabo en bad. Afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen!
Het omvangrijk terras is zuid-west gericht waardoor je hier de hele namiddag én avond kan genieten van de zon. Er is een automatisch zonneweringssysteem aanwezig.
Een autostaanplaats in de ondergrondse garage is inbegrepen in de verkoopprijs. De garage beschikt over een automatische poort.
Eveneens inbegrepen is een kelderruimte.
Indeling
Verdieping -1
Garage | 15 m² | =autostaanplaats in gemeenschappelijke garage |
Kelder | 4 m² |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 7.15 m² | |
Berging | 4.7 m² | |
Inkomhal | 8.35 m² | |
Keuken 1 | 10.54 m² | |
Living | 29.1 m² | zithoek + eetplaats |
Slaapkamer 1 | 13.95 m² | |
Slaapkamer 2 | 14.82 m² | |
Wc1 | 1.6 m² |
Terras | 24 m² | zuid-west gericht |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC: 2291028-RES-1 |
EPC waarde | 130 kWh/m² |
130
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 289.000,00 |
Ki | € 862,00 |
Overige Info
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
Afstand tot winkels | 750 m |
Afstand tot school | 700 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 90,20 m² |
Kadastraleafdeling | 2de afdeling Teralfene |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 97P |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.