Appartement met 2 slaapkamers
Appartement
Ref: spir1095
















2 slaapkamers
1 badkamer
98,63m2 woonopp.
EPC: 95 kWh/m2
Bouwjaar: 2004
Omschrijving
In Lessen kan je dit ruim en recent appartement met twee slaapkamers vinden. Het appartement, met een bewoonbare oppervlakte van 98 m², bevindt zich op de eerste verdieping en is als volgt ingedeeld:
- overdekte autostaanplaats en kelderberging
- traphal/lift, ruime leefruimte, keuken, berging, nachthal, afzonderlijk toilet, badkamer en twee ruime slaapkamers, terras
Dit appartement bevindt zich in een recent gebouwde residentie en is zodoende voorzien van alle comfort.
Centrale verwarming d.m.v. aardgas. Aluminium ramen met dubbele beglazing. Volledig conforme elektrische installatie. Lift aanwezig!
Gunstige EPC-score van 95 kWh/m²!
Het handelscentrum en de markt van Lessen zijn te voet bereikbaar (500 meter afstand). Ook het treinstation van lessen bevindt zich op wandelafstand (800 m).
- overdekte autostaanplaats en kelderberging
- traphal/lift, ruime leefruimte, keuken, berging, nachthal, afzonderlijk toilet, badkamer en twee ruime slaapkamers, terras
Dit appartement bevindt zich in een recent gebouwde residentie en is zodoende voorzien van alle comfort.
Centrale verwarming d.m.v. aardgas. Aluminium ramen met dubbele beglazing. Volledig conforme elektrische installatie. Lift aanwezig!
Gunstige EPC-score van 95 kWh/m²!
Het handelscentrum en de markt van Lessen zijn te voet bereikbaar (500 meter afstand). Ook het treinstation van lessen bevindt zich op wandelafstand (800 m).
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 6 m² |
Berging | 3.57 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.52 m² | Ligbad en dubbele wastafel |
Inkomhal | 9.83 m² | |
Keuken 1 | 10.62 m² | |
Living | 32.95 m² | |
Slaapkamer 1 | 12.4 m² | Met terras |
Slaapkamer 2 | 13.88 m² | |
Terras | 2.33 m² | |
Wc1 | 1.55 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180622018485 |
Energieklasse label |
B
|
EPC waarde | 95 kWh/m² |
95
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische vloertegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 800 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2004 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Bouw oppervlakte | 98,63 m² |
Woonoppervlakte | 98,63 m² |
Verdieping | 1 |
Kadastraleafdeling | 1e |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | appartement |
Perceelnummer | 462T |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.