Woning met tuin in de dorpskern van Bever
Woning voor € 199.000
Ref: spir1824
2 slaapkamers
1 badkamer
220m2 grondopp.
EPC: 356 kWh/m2
Bouwjaar: 1959
Omschrijving
Deze woning met veranda en tuin ligt in de dorpskern van Bever.
Het pand is als volgt ingedeeld:
-1: ruime kelder (24,17m²)
gelijkvloers: inkomhal, woonkamer, berging/wasplaats, WC, ruime keuken, veranda
verdieping 1: nachthal, 2 ruime slaapkamers, badkamer
verdieping 2: inrichtbare zolder bereikbaar via vaste trap (45m²), mogelijkheid tot 1 à 2 slaapkamers.
In de tuin is een bijgebouw (20m²) aanwezig.
C.V. op aardgas.
Het pand is als volgt ingedeeld:
-1: ruime kelder (24,17m²)
gelijkvloers: inkomhal, woonkamer, berging/wasplaats, WC, ruime keuken, veranda
verdieping 1: nachthal, 2 ruime slaapkamers, badkamer
verdieping 2: inrichtbare zolder bereikbaar via vaste trap (45m²), mogelijkheid tot 1 à 2 slaapkamers.
In de tuin is een bijgebouw (20m²) aanwezig.
C.V. op aardgas.
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | in kelder | |
Kelder | 24,17 m² |
Gelijkvloers
Berging | 12,34 m² | |
Inkomhal | 20,20 m² | |
Keuken 1 | 17,25 m² | |
Living | 29,30 m² | |
Veranda | 16 m² | |
Wc1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9 m² | |
Nachthal | 11,55 m² | |
Slaapkamer 1 | 11,40 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,90 m² | |
Wc2 | in badkamer |
Verdieping 2
Zolder1 | 45 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC:2743574-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 356 kWh/m² |
356
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Ramentekst | grotendeels dubbele beglazing |
Financiële info
Prijs | € 199.000,00 |
Ki | € 697,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1959 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 220 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 99 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 45 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 45 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Kadastraleafdeling | Bever, enige afdeling |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 157F |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Buurtinformatie
Gelegen in de dorpskern. Kleuter- en lager onderwijs op wandelafstand.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.