Perfect onderhouden gezinswoning met 3 slpks, garage en tuin
Bel-étage voor € 385.000
Ref: spir1262


3 slaapkamers
1 badkamer
224,40m2 woonopp.
370m2 grondopp.
EPC: 324 kWh/m2
Bouwjaar: 1988
Omschrijving
Deze ruime en perfect onderhouden woning op 3a70ca bevindt zich in het centrum van Galmaarden.
De woning omvat op het gelijkvloers: inkomhal met gastentoilet, garage van 23m² en ruime kelder/berging.
Op de eerste verdieping tref je de lichtrijke woonkamer met bureauruimte en de geïnstalleerde keuken met aparte eetplaats aan. Deze laatste biedt toegang tot het aangenaam zonneterras.
De tweede verdieping beschikt over een nachthal met 3 slaapkamers (slpk1: 2,1 x 3,65m; slpk2: 2,85 x 4,55m; slpk3: 3,8 x 4,7m) en een badkamer (met bad, dubbele lavabo en toilet).
De tuin is zuid-gericht en aan de voorzijde van de woning is er ruime parkeergelegenheid.
Zonnepanelen inbegrepen. Er worden nog certificaten uitbetaald t.e.m. mei 2031 (ongeveer 15 000 euro)!
De woning omvat op het gelijkvloers: inkomhal met gastentoilet, garage van 23m² en ruime kelder/berging.
Op de eerste verdieping tref je de lichtrijke woonkamer met bureauruimte en de geïnstalleerde keuken met aparte eetplaats aan. Deze laatste biedt toegang tot het aangenaam zonneterras.
De tweede verdieping beschikt over een nachthal met 3 slaapkamers (slpk1: 2,1 x 3,65m; slpk2: 2,85 x 4,55m; slpk3: 3,8 x 4,7m) en een badkamer (met bad, dubbele lavabo en toilet).
De tuin is zuid-gericht en aan de voorzijde van de woning is er ruime parkeergelegenheid.
Zonnepanelen inbegrepen. Er worden nog certificaten uitbetaald t.e.m. mei 2031 (ongeveer 15 000 euro)!
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 2 opbergruimten/kelder | |
Garage | ||
Inkomhal | ||
Wc1 |
Verdieping 1
Bureau | ||
Eetkamer | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras |
Verdieping 2
Badkamer 1 | met bad, dubbele lavabo en toilet | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200618-0002283653-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 324 kWh/m² |
324
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3200 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | aanwezig, niet aangesloten |
Financiële info
Prijs | € 385.000,00 |
Ki | € 770,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1988 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 370 m² |
Woonoppervlakte | 224,40 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 84,40 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 70 m² |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1AFD/GALMAARDEN |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0260C2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.