Villa met 3 slpks op een perceel van 11a31ca
Villa voor € 450.000
Ref: spir1329

























.jpg)
4 slaapkamers
1 badkamer
221,34m2 woonopp.
1131m2 grondopp.
EPC: 126 kWh/m2
Bouwjaar: 1993
Omschrijving
Deze villa is gunstig gelegen nabij het centrum van Galmaarden (2km) en heeft een mooi zicht op de achtergelegen velden. Het pand is gelegen op een perceel van 11a31ca.
De woning is recent deels gerenoveerd en is afgewerkt met duurzame materialen. Het pand geniet volgende indeling:
inkomhal met gastentoilet met directe toegang tot het bureau, vervolgens heb je de living met deels open en volledig ingerichte keuken die directe toegang biedt tot de prachtige veranda (30m²). Verder is er een tweede bureel/hobbykamer/slaapkamer (22,5m²) met zicht op de tuin, een wasplaats en de garage (3 x 5,29m).
De eerste verdieping telt nog eens 3 ruime slaapkamers, een badkamer met douche, ligbad én dubbele lavabo, een apart toilet op de nachthal en een zolder boven het bureel achteraan.
Er is een kruipkelder onder de gehele woning.
De tuin is zuid gericht en er is ook een mooie vijver.
Overnameprijs zonnepanelen op heden +/- 8000 EUR.
De woning is recent deels gerenoveerd en is afgewerkt met duurzame materialen. Het pand geniet volgende indeling:
inkomhal met gastentoilet met directe toegang tot het bureau, vervolgens heb je de living met deels open en volledig ingerichte keuken die directe toegang biedt tot de prachtige veranda (30m²). Verder is er een tweede bureel/hobbykamer/slaapkamer (22,5m²) met zicht op de tuin, een wasplaats en de garage (3 x 5,29m).
De eerste verdieping telt nog eens 3 ruime slaapkamers, een badkamer met douche, ligbad én dubbele lavabo, een apart toilet op de nachthal en een zolder boven het bureel achteraan.
Er is een kruipkelder onder de gehele woning.
De tuin is zuid gericht en er is ook een mooie vijver.
Overnameprijs zonnepanelen op heden +/- 8000 EUR.
Indeling
Verdieping -1
Kruipkelder | onder de gehele woning |
Gelijkvloers
Bureau | 9.6 m² | vooraan de woning |
Garage | 15.84 m² | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | 14.6 m² | |
Living | 28 m² | met eetplaats en zithoek |
Slaapkamer 4 | 22.5 m² | of bureel of hobbykamer |
Terras | zuid-gericht | |
Veranda | 30 m² | |
Wasruimte | 9 m² | |
Wc1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 10 m² | met douche, ligbad en dubbele lavabo |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 11 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Slaapkamer 3 | 19.7 m² | |
Wc2 | ||
Zolder1 | 22.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
+ agrarisch gebied achteraan
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC 2344835-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 126 kWh/m² |
126
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | warmtepomp en zonnepanelen |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Meranti hout |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 450.000,00 |
Ki | € 1.432,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | zuid gericht |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 2000 m |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Afstand tot school | 1800 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1993 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1131 m² |
Woonoppervlakte | 221,34 m² |
Perceelbreedte | 21 m |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | GALMAARDEN 1 AFD |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 303C P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | in aanvraag |
Buurtinformatie
Centrum Galmaarden 2km. Treinstation Galmaarden 3km. Centrum Moerbeke 2km. Treinstation Moerbeke 2km.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.