Halfopen bebouwing met 3 slpks, garage en tuin
Eengezinswoning
Ref: spir1441




3 slaapkamers
1 badkamer
103m2 woonopp.
411m2 grondopp.
EPC: 341 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Deze op te frissen woning kan u vinden in een rustige woonwijk op wandelafstand van het centrum van Galmaarden.
De woning omvat een inkom met apart toilet, een ruime leefruimte met zithoek en eetplaats, een keuken, een berging en een garage met een elektrische poort.
Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers aanwezig en een badkamer met bad en lavabo.
De tuin en de oprit zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Verder heeft de woning een prachtig uitzicht op de groene omgeving.
De woning is voorzien van zonnepanelen.
Wenst u meer informatie of een bezoek ter plaatse? Contacteer ons via 054 31 70 60
De woning omvat een inkom met apart toilet, een ruime leefruimte met zithoek en eetplaats, een keuken, een berging en een garage met een elektrische poort.
Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers aanwezig en een badkamer met bad en lavabo.
De tuin en de oprit zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Verder heeft de woning een prachtig uitzicht op de groene omgeving.
De woning is voorzien van zonnepanelen.
Wenst u meer informatie of een bezoek ter plaatse? Contacteer ons via 054 31 70 60
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 9.85 m² | |
Garage | 15.42 m² | |
Inkomhal | 3.12 m² | |
Keuken 1 | 8.43 m² | |
Living | 22.9 m² | |
Nachthal | 5.66 m² | |
Wc1 | 1.25 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 3.12 m² | |
Slaapkamer 1 | 10.3 m² | |
Slaapkamer 2 | 14.26 m² | |
Slaapkamer 3 | 8.55 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC:2461984-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 341 kWh/m² |
341
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 1200 |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Onderhoudsvriendelijke tuin |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot winkels | 800 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 411 m² |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 61 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 42 m² |
Perceelbreedte | 15,80 m |
Gevelbreedte | 10,30 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 50S6 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | In aanvraag |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Buurtinformatie
Dorpskern (supermarkt, bakker, slager, apotheek, horeca,...) op 700m. Station op 2 km.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.